今月は株式の上昇が目立つひと月でしたが引き続き地味に投資を行っていきます。
現在の節約年金の状況
| 銘柄 コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 (売却注文中) | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バンガード 米国トータル債券市場ETFBND NASDAQ | 88.37USD 9,187円 | 9 (0) | 84.63USD 9,096円 | 761.67USD 81,864円 | 795.33USD 82,690円 | 33.66USD 826円 |
インターナショナル債券ETF米ドルヘッジBNDX NASDAQ | 58.55USD 6,087円 | 8 (0) | 58.77USD 6,193円 | 470.16USD 49,544円 | 468.40USD 48,699円 | -1.76USD -845円 |
ウィズダムツリー新興国株 高配当ファンドDEM NYSEArca | 40.16USD 4,175円 | 4 (0) | 40.52USD 4,295円 | 162.08USD 17,180円 | 160.64USD 16,701円 | -1.44USD -479円 |
ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETFEMLC NYSEArca | 32.48USD 3,376円 | 32 (0) | 33.09USD 3,569円 | 1,058.88USD 114,208円 | 1,039.36USD 108,062円 | -19.52USD -6,146円 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF NASDAQ | 37.82USD 3,932円 | 3 (0) | 38.33USD 4,197円 | 114.99USD 12,591円 | 113.46USD 11,796円 | -1.53USD -795円 |
SPDR ダウ インター リアル エステート ETFRWX NYSEArca | 32.99USD 3,429円 | 28 (0) | 30.50USD 3,295円 | 854.00USD 92,260円 | 923.72USD 96,039円 | 69.72USD 3,779円 |
SPDRポートフォリオ米国長期国債ETFSPTL NYSEArca | 45.83USD 4,764円 | 17 (0) | 44.47USD 4,842円 | 755.99USD 82,314円 | 779.11USD 81,004円 | 23.12USD -1,310円 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETFSPYD NYSEArca | 32.94USD 3,424円 | 30 (0) | 32.70USD 3,519円 | 981.00USD 105,570円 | 988.20USD 102,743円 | 7.20USD -2,827円 |
バンガード 米国長期社債 ETFVCLT NASDAQ | 111.01USD 11,541円 | 7 (0) | 100.47USD 10,821円 | 703.29USD 75,747円 | 777.07USD 80,791円 | 73.78USD 5,044円 |
バンガード トータル ワールド ストックETFVT NYSEArca | 89.77USD 9,333円 | 7 (0) | 82.16USD 8,721円 | 575.12USD 61,047円 | 628.39USD 65,333円 | 53.27USD 4,286円 |
| 各国通貨単位合計 円換算額合計 | 236.50USD 1,533円 |
| 各国通貨単位合計 円換算額合計 | 6,673.68USD 693,858円 | 236.50USD 1,533円 |
今後の運用について 方向性と考察など
11月は引き続き株式の上昇が目立つ1月であったように感じます。
今月は食費が少し節約できたことから3.5万程になりました。節約したものに関しては引き続き月末に投資を行っていく方向性には変わりありません。
こちらのPFに関しては基本的には債券が多めの運用になっています。結果的には株式全開のPFには大きくかないませんが、株式の上昇の恩恵を多少受けながら、債券によるインカムを増やしていく方向性です。
ここしばらくではBNDXを購入しています。ほかの資産であるBNDなど米国の債券を中心にしたものなどを合わせて理論上全世界の債券に投資を行うことにしています。
また、先日から組み入れたVTは株式の上昇を受けて資産の上昇に寄与しています。また、SPYDも回復傾向です。株式にはインカムゲインではなくキャピタルゲインを求める方向を中心に考えていきます。
株式部分はVTを中心にSPYD,DEMを積み立てていきます。
現在は株式が好調で債券が下がっていますのである程度分散効果が効いているのかともと感じています。現在は株式の上昇が続いていますので引き続き債券の購入ウエートを上げていく作戦です。
株式に関しては現在はあまり焦って買う必要性を感じていませんが購入タイミングと資産割合に応じて購入していこうと思います。
また、少ない資産ですが残った資金でも積み立てていくと70万程になっています。
コツコツやっていきます。配当金は当面は複利効果目的に再投資を行っていきます。
バンガード 米国トータル債券市場ETF

コメント