7/5現在の節約年金の状況
| 銘柄 コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 (売却注文中) | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バンガード 米国トータル債券市場ETFBND NASDAQ | 88.34USD 9,500円 | 9 (0) | 84.63USD 9,096円 | 761.67USD 81,864円 | 795.06USD 85,508円 | 33.39USD 3,644円 |
ウィズダムツリー新興国株 高配当ファンドDEM NYSEArca | 37.36USD 4,018円 | 1 (0) | 41.06USD 4,455円 | 41.06USD 4,455円 | 37.36USD 4,018円 | -3.70USD -437円 |
ヴァンエックベクトルJPM新興国債券ETFEMLC NYSEArca | 30.90USD 3,323円 | 24 (0) | 33.61USD 3,641円 | 806.64USD 87,384円 | 741.60USD 79,759円 | -65.04USD -7,625円 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF NASDAQ | 34.71USD 3,733円 | 3 (0) | 38.33USD 4,197円 | 114.99USD 12,591円 | 104.13USD 11,199円 | -10.86USD -1,392円 |
SPDR ダウ インター リアル エステート ETFRWX NYSEArca | 29.69USD 3,193円 | 16 (0) | 30.90USD 3,372円 | 494.40USD 53,952円 | 475.04USD 51,090円 | -19.36USD -2,862円 |
SPDRポートフォリオ米国長期国債ETFSPTL NYSEArca | 46.81USD 5,034円 | 15 (0) | 44.19USD 4,828円 | 662.85USD 72,420円 | 702.15USD 75,516円 | 39.30USD 3,096円 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETFSPYD NYSEArca | 27.90USD 3,000円 | 24 (0) | 33.83USD 3,653円 | 811.92USD 87,672円 | 669.60USD 72,015円 | -142.32USD -15,657円 |
バンガード 米国長期社債 ETFVCLT NASDAQ | 107.27USD 11,536円 | 7 (0) | 100.47USD 10,821円 | 703.29USD 75,747円 | 750.89USD 80,758円 | 47.60USD 5,011円 |
| 各国通貨単位合計 円換算額合計 | -120.99USD -16,222円 |
6月度の考察など
ETFを利用した運用ですので何ともなく単調な感じですが現在は上記のような形になっています。
ここしばらくは株式も恐怖感を伴った大きい下落は無いように感じていますので特に購入は行わずに今回はSPDRポートフォリオ米国長期国債ETF(SPTL)、バンガード 米国長期社債 ETF(VCLT)を購入しました。
御覧の通り債券は特に米国は調子が良いようで米国の物に関しては少しプラスになっています。
現在株式部分は少し銘柄がごちゃごちゃしている側面がありますが。。
2.3.4月は比較的、株式、不動産部分を地味に購入しました。資産全体は大きくないのでしばらくは債券部分への投資を行いつつ、資産の目減りしている部分を買い増す方向には大きく変化はない予定です。
ここしばらく実体の経済に反して株価は上昇しています。
不思議な相場であるなと感じています。
債券部分は、米国、新興国で概ね方向性が固まりそうです。不動産部分もSPDR ダウ インター リアル エステート ETF(RWX)を選択しているのは米国への偏りの調整のつもりです。
株式に関しては銘柄があまり増えると資産効率も悪くなります。また、キャピタルゲインの関係もあり、また、比較の観点からVTの投入も少し視野に入れています。
今後株式ETFは少し銘柄調整を検討しています。
バンガード 米国トータル債券市場ETF

コメント